Hidrómetro Medidor de humedad de madera.REF · A1046
El hidrómetro medidor de humedad de madera es una herramienta electrónica de precisión diseñada para medir el contenido de humedad en materiales como madera, paredes, y otros materiales de construcción. Este dispositivo es fundamental para carpinteros, ebanistas, y cualquier profesional que necesite conocer el nivel de humedad antes de trabajar el material, asegurando la…
₡ 23,000 IVA incluido · envío Costa Rica
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante. Tolerancia ±5% en medidas/pesos.
| Ficha de Producto | Hidrómetro Medidor de Humedad de Madera |
|---|---|
| Material | Plástico ABS resistente, pantalla LCD retroiluminada. |
| Rango de Medición | 0% a 60% de humedad. |
| Pines de Medición | Equipado con pines metálicos para la detección directa de la humedad. |
| Funciones Adicionales | Retención de datos (HOLD), cambio de unidades °C/°F. |
| Color | Negro. |
| Medición Precisa | Proporciona lecturas rápidas y precisas del contenido de humedad en diferentes tipos de madera y materiales de construcción. |
| Versatilidad | Ideal para madera, paneles de yeso, cemento y otros materiales de construcción, lo cual es esencial para asegurarse de que los materiales estén en condiciones óptimas antes de utilizarlos. |
| Pantalla Retroiluminada | La pantalla LCD permite ver claramente las lecturas incluso en áreas con poca iluminación. |
| Fácil de Usar | Diseño ergonómico con botones intuitivos que facilitan su uso tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje. |
| Carpintería y Ebanistería | Asegurar que la madera tenga el nivel de humedad adecuado antes de cortar, ensamblar o aplicar acabados, evitando deformaciones o grietas posteriores. |
| Revisión de Materiales de Construcción | Medir la humedad en paneles de yeso, cemento u otros materiales de construcción para asegurar que estén listos para ser trabajados. |
| Mantenimiento de Viviendas | Útil para detectar niveles de humedad en paredes y suelos que puedan indicar problemas de filtración o humedad excesiva. |
| Encender el Hidrómetro | Presionar el botón de encendido y asegurarse de que los pines estén limpios. |
| Insertar los Pines | Colocar los pines en la superficie del material a medir, ejerciendo una presión constante para obtener una lectura precisa. |
| Leer los Valores | Consultar la pantalla para ver el porcentaje de humedad. Utilizar la función HOLD para congelar la lectura si es necesario. |
| Apagar Después de Usar | Apagar el dispositivo para ahorrar batería. |
Descripción
Ofrecemos una garantía de devolución de 30 días para este producto en caso de defectos de fabricación o problemas de calidad.
Características
- Los niveles de humedad recomendados para la madera suelen estar entre el 6% y el 12% dependiendo del uso final. Verifica que la madera esté dentro de estos niveles antes de proceder con el trabajo.
- Mantén los pines limpios y secos para garantizar lecturas precisas en cada uso.
¿Dudas antes de comprar?
Te confirmamos disponibilidad, garantía y entrega por WhatsApp el mismo día.